Senden Sie eine Unterkunft an einen Freund
Mehr wissen »
captcha
Benötigte Felder *
Empreendimento The Yard - Arrábida - 0 Schlafzimmer bis 4 Schlafzimmer DÚPLEX schon seit 1 900 €
Ich möchte kontaktiert werden
Datum
Zeit
Name
Kontakt
Aussage
Datenschutz
captcha
Code
Fraktionen
Referenz Art der Immobilie Fraktion Fußboden Typologie WCs Garage Bereich Allgemein Zustand Preis Verfügbarkeit Pläne
3880-AH Wohnung AH - 0 Schlafzimmer 1 1 55,1 neu 205 000 € Verfügbar
3880-EV Wohnung EV - 0 Schlafzimmer 1 1 55,33 neu 225 000 € Verfügbar
3880-CP Wohnung CP - 0 Schlafzimmer 1 1 61,4 neu 235 000 € Verfügbar
3880-CS Wohnung CS - 0 Schlafzimmer 1 1 61,4 neu 240 000 € Verfügbar
3880-CH Wohnung CH - 1 Schlafzimmer 1 1 76,4 neu 295 000 € Verfügbar
3880-CK Wohnung CK - 1 Schlafzimmer 1 1 76,4 neu 297 500 € Verfügbar
3880-CN Wohnung CN - 1 Schlafzimmer 1 1 76,4 neu 299 000 € Verfügbar
3880-JW Wohnung JW - 2 Schlafzimmer 2 1 92,2 neu 358 000 € Verfügbar
3880-Q Wohnung Q - 2 Schlafzimmer 2 1 110 neu 370 000 € Verfügbar
3880-Y Wohnung Y - 2 Schlafzimmer 2 1 110 neu 375 000 € Verfügbar
3880-BV Wohnung BV - 3 Schlafzimmer 2 2 153,8 neu 1 900 € Verfügbar -
4238 Wohnung BB - 3 Schlafzimmer 3 2 149,86 neu 2 250 € Verfügbar
3880-BV Wohnung BV - 3 Schlafzimmer 3 2 153,8 neu 509 000 € Verfügbar -
3880-CH Wohnung CH - 3 Schlafzimmer 3 2 129 neu 560 000 € Verfügbar
3880-C Wohnung C - 3 Schlafzimmer 3 1 268,7 neu 600 000 € Verfügbar
4238 Wohnung BB - 3 Schlafzimmer 3 2 149,86 neu 750 000 € Verfügbar
3880-BG Wohnung BG - 3 Schlafzimmer DÚPLEX 3 2 231,03 neu 890 000 € Verfügbar
3880-I Wohnung I - 4 Schlafzimmer 3 2 190,01 neu 635 000 € Verfügbar
3880-R Wohnung R - 4 Schlafzimmer 3 2 190,01 neu 760 000 € Verfügbar
3880-AH Wohnung AH - 4 Schlafzimmer DÚPLEX 4 2 246,46 neu 790 000 € Verfügbar -
3880-BJ Wohnung BJ - 4 Schlafzimmer DÚPLEX 4 2 257,37 neu 980 000 € Verfügbar
Andere Entwicklungen
Wir sind für Sie da Ich möchte kontaktiert werden
Datum
Zeit
Name
Kontakt
Aussage
captcha
Code
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.