Envoyer la propriété à un ami
Savoir plus »
captcha
Champs obligatoires *
Empreendimento Prime - 1 Chambre(s) à 3 Chambre(s) puisque 210 000 €
Je veux être contacté(e)
Date
Time
Nom
Contact
Message
Politique de confidentialité
captcha
Code
fractions
Référence Type de propriété Fraction Étage Typologie WCs Garage Surface Totale Etat Prix Disponibilité Plans
3983-B Appartement B R/C. 1 Chambre(s) 1 1 67 Neuf 210 000 € Disponible
3983-E Appartement E R/C. 1 Chambre(s) 1 1 70 Neuf 220 000 € Disponible
3983-G Appartement G 1 1 Chambre(s) 1 1 67 Neuf 220 000 € Disponible
3983-J Appartement J 1 1 Chambre(s) 1 1 70 Neuf 230 000 € Disponible
3983-L Appartement L Top Floor 1 Chambre(s) 1 1 67 Neuf 235 000 € Disponible
3983-O Appartement O Top Floor 1 Chambre(s) 1 1 70 Neuf 245 000 € Disponible
3983-A Appartement A R/C. 2 Chambre(s) 2 1 107,5 Neuf 305 000 € Disponible
3983-C Appartement C R/C. 2 Chambre(s) 2 1 121,5 Neuf 315 000 € Disponible
3983-F Appartement F 1 2 Chambre(s) 2 1 107,5 Neuf 315 000 € Disponible
3983-D Appartement D R/C. 2 Chambre(s) 2 1 130 Neuf 330 000 € Disponible
3983-I Appartement I 1 2 Chambre(s) 2 2 132 Neuf 340 000 € Disponible
3983-K Appartement K Top Floor 2 Chambre(s) 2 2 107,5 Neuf 345 000 € Disponible
3983-N Appartement N Top Floor 2 Chambre(s) 2 1 132 Neuf 360 000 € Disponible
3983-H Appartement H 1 3 Chambre(s) 2 2 159 Neuf 405 000 € Disponible
3983-M Appartement M Top Floor 3 Chambre(s) 2 2 159 Neuf 425 000 € Disponible
Autres développements
Nous sommes à votre disposition pour vous aider Je veux être contacté(e)
Date
Time
Nom
Contact
Message
captcha
Code
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.